您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
High Voltage Switching TR
Part No. Package Maximum Ratings Electrical Characteristics
V CEO
[V]
I C
[mA]
P C
[mW]

h FE

V CE(sat) [V] f T [MHz]
Min
Max
V CE
[V]
I C
[mA]
max I C
[mA]
I B
[mA]
min V CE
[V]
I C
[mA]
TO-92 -150 -600 625 60~240 -5 -10 -0.2 -10 -1 100 -10 -10
TO-92 160 600 625 80~250 5 10 0.2 10 1 100 10 10
TO-92 250 100 625 50~ 20 25 0.6 30 5 100 20 10
TO-92 -250 -100 625 50~ -20 -25 -0.6 30 -5 100 -20 -10
SOT-23 300 500 350* 40~ 10 30 0.5 20 2 50 20 10
SOT-23F 300 500 350* 40~ 10 30 0.5 20 2 50 20 10
SOT-23 -150 -600 350* 60~240 -5 -10 -0.2 -10 -1 100 -10 -10
SOT-23F -150 -600 350* 60~240 -5 -10 -0.2 -10 -1 100 -10 -10
SOT-23 160 600 350* 80~250 5 10 0.2 10 1 100 10 10
SOT-23F 160 600 350* 80~250 5 10 0.2 10 1 100 10 10
SOT-23 -300 -500 350* 40~ -10 -30 -0.5 -20 -2 50 -20 -10
SOT-23F -300 -500 350* 40~ -10 -30 -0.5 -20 -2 50 -20 -10
TO-92 300 500 625 40~ 10 30 0.5 20 2 50 20 10
TO-92 -300 -500 625 40~ -10 -30 -0.5 -20 -2 50 -20 -10
TO-92L 300 100 1000 40~300 10 10 0.5 100 10 50 10 20
TO-92L 400 1500 1500 8~40 2 500 0.5 500 100 4 10 100
* : Device mounted on 99.5% Alumina 10*8*0.6mm
Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.