您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
Small Signal TR > Small Signal Bipolar TR
Part No. Package Maximum Ratings Electrical Characteristics
V CEO
[V]
I C
[mA]
P C
[mW]

h FE

Min~Max

h FE V CE(sat) [V] f T [MHz]
V CE
[V]
I C
[mA]
max I C [mA] I B
[mA]
min Typ
TO-92N 40 200 400 100~300 1 10 0.3 50 5 - 300
TO-92N -40 -200 400 100~300 -1 -10 -0.4 -50 -5 - 350
TO-92N -160 -600 400 60~240 -5 -10 -0.2 -10 -1 100 -
TO-92N 160 600 400 80~250 5 10 0.2 10 1 - 150
TO-92N 160 600 400 80~250 5 10 0.2 10 1 - 150
TO-92 -32 -500 625 70~240 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
TO-92M -32 -500 400 70~240 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
TO-92N -32 -500 400 70~240 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
SOT-23 -32 -500 200 70~240 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
SOT-23F -32 -500 200 70~240 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
SOT-323 -32 -500 200 70~700 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
SOT-323F -32 -500 200 70~700 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
TO-92 -50 -150 625 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 300
SOT-523 -50 -150 150 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 80 -
SOT-523F -50 -150 150 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 80 -
TO-92M -50 -150 400 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 300
TO-92N -50 -150 400 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 200
SOT-23 -50 -150 200 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 300
SOT-23F -50 -150 200 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 300
SOT-323 -50 -150 200 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 300
SOT-323F -50 -150 200 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 300
TO-92 -30 -800 625 100~320 -1 -100 -0.5 -500 -20 - 120
TO-92N -30 -800 400 100~300 -1 -100 -0.5 -500 -20 - 200
SOT-23 -30 -800 200 100~320 -1 -100 -0.5 -500 -20 - 120
SOT-23F -30 -800 200 100~320 -1 -100 -0.5 -500 -20 - 120
TO-92 32 500 625 70~240 1 100 0.25 100 10 - 80
TO-92M 32 500 400 70~240 1 100 0.25 100 10 - 80
TO-92N 32 500 400 70~240 1 100 0.25 100 10 - 200
SOT-23 32 500 200 70~240 1 100 0.25 100 10 - 80
SOT-23F 32 500 200 70~240 1 100 0.25 100 10 - 80
SOT-323 32 500 200 70~700 1 100 0.25 100 10 - 80
SOT-323F 32 500 200 70~700 1 100 0.25 100 10 - 80
TO-92 50 150 625 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
SOT-523 50 150 150 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
SOT-523F 50 150 150 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
TO-92M 50 150 400 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
TO-92N 50 150 400 70~700 6 2 0.25 100 10 - 200
SOT-23 50 150 200 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
SOT-23F 50 150 200 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
SOT-323 50 150 200 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
SOT-323F 50 150 200 70~700 6 2 0.25 100 10 - 180
TO-92 30 800 625 100~320 1 100 0.5 500 20 - 120
TO-92N 30 800 400 100~320 1 100 0.5 500 50 - 180
SOT-23 30 800 200 100~320 1 100 0.5 500 20 - 120
SOT-23F 30 800 200 100~320 1 100 0.5 500 20 - 120
SOT-323 30 800 200 100~320 1 100 0.5 50 50 - 120
SOT-23 -35 -800 200 100~630 -1 -100 -0.7 -500 -50 - 100
SOT-23F -35 -800 200 100~630 -1 -100 -0.7 -500 -50 - 100
SOT-23 -25 -800 200 100~630 -1 -100 -0.7 -500 -50 - 100
SOT-23F -25 -800 200 100~630 -1 -100 -0.7 -500 -50 - 100
SOT-23 35 800 200 100~630 1 100 0.7 500 50 - 100
SOT-23F 35 800 200 100~630 1 100 0.7 500 50 - 100
SOT-23 25 800 200 100~630 1 100 0.7 500 50 - 100
SOT-23F 25 800 200 100~630 1 100 0.7 500 50 - 100
SOT-23 55 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-23F 55 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-323 55 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-323F 55 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-23 45 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-23F 45 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-323 45 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-323F 45 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-23 30 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-23F 30 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-323 30 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-323F 30 100 200 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
SOT-23 -55 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-23F -55 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-323 -55 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-323F -55 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-23 -45 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-23F -45 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-323 -45 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-323F -45 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-23 -30 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-23F -30 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-323 -30 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
SOT-323F -30 -100 200 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150

Part No. Package Maximum Ratings

h FE

Min~Max

h FE
V CE(sat) [V] f T [MHz]
V CEO
[V]
I C
[mA]
P C
[mW]
V CE
[V]
I C
[mA]
max I C [mA] I B
[mA]
min Typ
TO-92 12 300 625 200~450 1 100 0.2 100 10 - 30
SOT-523F 12 300 150 200~450 1 100 1.2 100 10 - 300
SOT-23 12 300 350 200~450 1 100 0.2 100 10 - 300
SOT-323 12 300 200 200~450 1 100 0.2 100 10 - 300
SOT-89 12 2000 500 40~ 1 2000 0.3 1000 50 - 260
TO-92 12 5000 625 160~320 2 500 0.3 3000 150 - 150
SOT-89 12 5000 500 160~320 2 500 0.3 3000 150 - 150
TO-92 -12 -300 625 200~450 -1 -100 -0.2 -100 -10 - 350
SOT-523F -12 -300 150 200~450 -1 -100 -0.2 -100 -100 - 350
SOT-23F -12 -300 350 200~450 -1 -100 -0.2 -100 -10 - 350
SOT-323F -12 -300 200 200~450 -1 -100 -0.2 -100 -10 - 350
TO-92 -12 -5000 625 160~320 -2 -500 -0.5 -3000 -150 - 150
SOT-89 -12 -5000 500 160~320 -2 -500 0.5 -3000 150 - 150
SOT-923 20 50 50 120~400 6 2 0.15 50 5 - 200
SOT-923 -20 -50 50 120~400 -6 -2 -0.15 -50 -5 - 200
TO-92 30 600 625 100~ 10 10 0.4 150 15 250 -
TO-92 40 600 625 100~ 10 10 0.4 150 250 - 20
TO-92 -40 -60 625 100~ -10 -10 -0.4 -150 -15 200 -
TO-92 -35 -800 625 100~630 -1 -100 -0.7 -500 -50 - 100
TO-92 -25 -800 625 100~630 -1 -100 -0.7 -500 -50 - 100
TO-92 35 800 625 100~630 1 100 0.7 500 50 - 100
TO-92 25 800 625 100~630 1 100 0.7 500 50 - 100
TO-92 55 100 625 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
TO-92 45 100 625 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
TO-92 30 100 625 110~800 5 2 0.6 100 5 - 150
TO-92 -55 -100 625 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
TO-92 -45 -100 625 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
TO-92 -30 -100 625 110~800 -5 -2 -0.65 -100 -5 - 150
TO-92 12 1500 625 200~450 1 100 0.5 800 80 - 260
TO-92 -12 -1500 625 200~450 -1 -100 -0.5 -800 -80 - 260
TO-92 -12 -1000 625 150~ -1 -100 -0.3 -500 -50 - 260
TO-92M -12 -1000 400 150~- -1 -100 -0.3 -500 -50 - 260
TO-92N -12 -1000 400 200~450 -1 -100 -0.4 -500 -50 - 260
SOT-23 -12 -1000 200 150~- -1 -100 -0.3 -500 -50 - 260
SOT-23F -12 -1000 200 150~- -1 -100 -0.3 -500 -50 - 260
TO-92N -50 -600 400 100~ -10 -10 -0.4 -150 -15 - 250
TO-92N -40 -600 400 75~ -10 -10 -0.4 -150 -15 - 250
TO-92N -250 -100 400 50~ -20 -25 -0.6 -30 -5 - 80
TO-92 40 150 625 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 80 -
TO-92N -40 -150 400 70~700 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 200
TO-92N -25 -800 500 85~300 -1 -50 -0.5 -500 -50 - 200
SOT-23F -25 -800 350 85~300 -1 -50 -0.5 -500 -50 - 200
TO-92N -30 -500 500 96~246 -1 -50 -0.25 -100 -10 - 200
SOT-23F -30 -500 350 96~246 -1 -50 -0.25 -100 -10 - 200
TO-92N -50 -150 500 100~1000 -5 -1 -0.3 -100 -10 - 130
SOT-23F -50 -150 350 100~1000 -5 -1 -0.3 -100 -10 - 130
TO-92N -300 -500 400 40~ -10 -30 -0.5 -20 -2 - 80
SOT-89 -32 -1000 2000 100~320 -3 -100 -0.8 -500 -50 - 150
SOT-89 -32 -2000 2000 100~320 -3 -500 -0.8 -2000 -200 - 150
TO-92 -30 -2000 625 100~320 -2 -500 -0.8 -2000 -200 - 170
TO-92L -30 -2000 1000 100~320 -2 -500 -0.8 -2000 -200 - 170
TO-92 15 1000 625 150~ 1 100 0.3 500 50 - 260
TO-92M 15 1000 400 150~- 1 100 0.3 500 50 - 260
TO-92N 15 1000 400 150~ 1 50 0.3 500 50 - 260
TO-92N 40 600 400 75~ 10 10 0.4 150 15 - 200
TO-92N 30 600 400 75~ 10 10 0.4 150 15 - 200
TO-92 60 1000 625 200~400 2 100 0.4 500 50 - 160
TO-92L 60 1000 1000 200~400 2 100 0.4 500 50 - 160
TO-92N 300 500 400 40~ 10 30 0.5 20 2 - 130
TO-92N 25 800 500 85~300 1 50 0.5 500 50 - 180
SOT-23F 25 800 350 85~300 1 50 0.5 500 50 - 180
TO-92N 30 500 500 96~246 1 50 0.25 100 10 - 200
SOT-23F 30 500 350 96~246 1 50 0.25 100 10 - 200
TO-92N 50 150 500 100~1000 5 1 0.25 100 10 - 200
SOT-23F 50 150 350 100~1000 5 1 0.25 100 10 - 200
TO-92 40 150 625 70~700 6 2 0.25 100 10 80 -
TO-92N 40 150 400 70~700 6 2 0.25 100 10 - 200
SOT-23F 6 1000 200 400~- 1 500 0.3 500 50 - 260
TO-92N 15 1000 400 150~ 1 100 0.3 500 50 - 260
SOT-23 15 1000 200 150~- 1 100 0.3 500 50 - 260
SOT-23F 15 1000 200 150~- 1 100 0.3 500 50 - 260
SOT-323 15 1000 200 150~ 1 100 0.3 500 50 - 260
SOT-323F 15 1000 200 150~ 1 100 0.3 500 50 - 260
TO-92 15 5000 625 160~320 2 500 0.3 3000 150 - 150
SOT-89 32 1000 2000 100~320 3 100 0.4 500 50 - 150
SOT-89 32 2000 2000 100~320 3 500 0.8 2000 200 - 150
TO-92 30 2000 625 100~320 2 500 0.8 2000 200 - 170
TO-92L 30 2000 1000 100~320 2 500 0.8 2000 200 - 170
SOT-89 15 5000 2000 160~320 2 500 0.3 3000 150 - 150
SOT-23 40 600 350 75~ 10 10 0.4 150 15 250 -
SOT-23F 40 600 350 75~ 10 10 0.4 150 15 250 -
SOT-23 -50 -600 350 75~ -10 -10 -0.4 -150 -15 350 -
SOT-23F -50 -600 350 75~ -10 -10 -0.4 -150 -15 350 -
SOT-23 -40 -600 350 75~ -10 -10 -0.4 -150 -15 350 -
SOT-23F -40 -600 350 75~ -10 -10 -0.4 -150 -15 350 -
TO-92 40 100 625 100~300 1 10 0.4 50 5 300 -
SOT-23 40 100 350 100~300 1 10 0.4 50 5 300 -
SOT-23F 40 100 350 100~300 1 10 0.4 50 5 300 -
TO-92 -40 -100 625 100~300 -1 -10 -0.5 -50 -5 250 -
SOT-23 -40 -100 350 100~300 -1 -10 -0.5 -50 -5 250 -
SOT-23F -40 -100 350 100~300 -1 -10 -0.5 -50 -5 250 -
TO-92N -32 -500 400 120~240 -1 -100 -0.25 -100 -10 - 200
TO-92N -50 -150 400 120~240 -6 -2 -0.3 -100 -10 - 200
TO-92N 50 150 400 120~240 6 2 0.25 100 10 80 -
TO-92 25 800 625 85~300 1 50 0.5 500 50 - 120
TO-92 -25 -800 625 85~300 -1 -50 -0.5 -500 -50 - 120
TO-92 -30 -500 625 96~246 -1 -50 -0.25 -100 -10 - 150
TO-92 30 500 625 96~246 1 50 0.25 100 10 140 -
TO-92 50 150 625 100~1000 5 1 0.25 100 10 60 -
TO-92 -50 -150 625 100~1000 -5 -1 -0.25 -100 -10 60 -
Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.