您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
Voltage Detector IC > Micro Current Series
Part No. Package Maximum
Ratings
Deticting Voltage
VOL≦0.4V
Circuit Current
at ON Iccl
[μA]
Circuit Current
at OFF Icch [μA]
V CC
[V]
P D
[mW]
min-max Typ Typ max Typ max
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 2.15-2.45 2.3 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 2.15-2.45 2.3 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 2.15-2.45 2.3 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 2.35-2.65 2.5 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 2.35-2.65 2.5 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 2.35-2.65 2.5 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 2.55-2.85 2.7 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 2.55-2.85 2.7 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 2.55-2.85 2.7 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 2.75-3.05 2.9 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 2.75-3.05 2.9 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 2.75-3.05 2.9 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 2.9-3.3 3.1 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 2.9-3.3 3.1 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 2.9-3.3 3.1 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 3.1-3.5 3.3 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 3.1-3.5 3.3 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 3.1-3.5 3.3 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 3.4-3.8 3.6 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 3.4-3.8 3.6 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 3.4-3.8 3.6 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 3.7-4.1 3.9 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 3.7-4.1 3.9 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 3.7-4.1 3.9 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 4-4.4 4.2 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 4-4.4 4.2 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 4-4.4 4.2 100 180 1 2.5
TO-92N -0.3 ~+10.0 500※ 4.3-4.7 4.5 100 180 1 2.5
SOT-23F -0.3 ~+10.0 300※ 4.3-4.7 4.5 100 180 1 2.5
SOT-323F -0.3 ~+10.0 200※ 4.3-4.7 4.5 100 180 1 2.5
※ : Device Mount on 99.5% Alumina 10*8*0.6mm

Voltage Detector IC > Standard Current Series

Part No. Package Maximum
Ratings
Deticting Voltage
VOL≦0.4V
Circuit Current
at ON Iccl
[μA]
Circuit Current
at OFF Icch [μA]
V CC
[V]
P D
[mW]
min-max Typ Typ max Typ max
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 1.95-2.25 2.10 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 1.95-2.25 2.10 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 1.95-2.25 2.10 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 2.15-2.45 2.30 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 2.15-2.45 2.30 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 2.15-2.45 2.30 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 2.35-2.65 2.50 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 2.35-2.65 2.50 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 2.35-2.65 2.50 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 2.55-2.85 2.70 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 2.55-2.85 2.70 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 2.55-2.85 2.70 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 2.75-3.05 2.90 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 2.75-3.05 2.90 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 2.75-3.05 2.90 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 2.95-3.25 3.10 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 2.95-3.25 3.10 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 2.95-3.25 3.10 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 3.15-3.45 3.30 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 3.15-3.45 3.30 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 3.15-3.45 3.30 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 3.45-3.75 3.60 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 3.45-3.75 3.60 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 3.45-3.75 3.60 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 3.75-4.05 3.90 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 3.75-4.05 3.90 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 3.75-4.05 3.90 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 4.05-4.35 4.20 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 4.05-4.35 4.20 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 4.05-4.35 4.20 - 500 - 50
SOT-89 -0.3~+10.0 500 ※ 4.35-4.65 4.50 - 500 - 50
TO-92N -0.3~+10.0 500 4.35-4.65 4.50 - 500 - 50
SOT-23F -0.3~+10.0 300 ※ 4.35-4.65 4.50 - 500 - 50
※ : Device Mount on 99.5% Alumina 10*8*0.6mm
Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.