您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
Regulator
Part No. Package Maximum
Ratings
V O
[V]
Reg.
Line
[mV]
max
V I
[V]
min-max
Reg.
Load
[mV]
max
I O
[mA]
min-max
V I
[V]
I O
[mA]
P D
[mW]
min-max Typ
D-PAK 35 1000 1500 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
TO-220F-3L 35 1000 2000 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
TO-220F-3SL 35 1000 2000 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
D-PAK 35 1000 1500 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
TO-220F-3L 35 1000 2000 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
TO-220F-3SL 35 1000 2000 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
TO-92 35 100 500 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
SOT-89 35 100 625 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
TO-92L 35 100 1000 ±0.2V * 100 7.00 -25 100 5-1000
D-PAK 16 1000 1500 ±0.1V * 10 3.0-11.5 10 0-1000
TO-220F-3SL 16 1000 2000 ±0.1V * 10 3.0-11.5 10 0-1000
SOT-223 16 1000 1500 ±0.1V * 10 3.0-11.5 10 0-1000
SOT-25 16 150 500 ±0.2V * 24 2.5-11.5 5.0 0-150

* 型號後面 XX 代表輸出電壓。如:XX=05 代表輸出電壓5V;XX=12 代表輸出電壓12V。


Shunt

Part No. Package Maximum
Ratings
Reference
Voltage V REF [V]
Reference
Voltage
Tolerance
V KA /I K
P D
[mW]
min-max Typ
TO-92 18V/150mA 625 2.470-2.520 2.495 ±1.0%
TO-92M 18V/150mA 400 2.470 -2.520 2.495 ±1.0%
SOT-23F 18V/150mA 350 2.470 -2.520 2.495 ±1.0%
TO-92 18V/150mA 625 2.482-2.508 2.495 ±0.5%
TO-92M 18V/150mA 400 2.482 -2.508 2.495 ±0.5%
SOT-23F 18V/150mA 350 2.482 -2.508 2.495 ±0.5%
SOT-23F 18V/150mA 350 2.470 -2.520 2.495 ±1.0%
SOT-23F 18V/150mA 350 2.482 -2.508 2.495 ±0.5%
TO-92 37V/150mA 625 2.470-2.520 2.495 ±1.0%
TO-92M 37V/150mA 400 2.470 -2.520 2.495 ±1.0%
SOT-23F 37V/150mA 350 2.470 -2.520 2.495 ±1.0%
TO-92 37V/150mA 625 2.482-2.508 2.495 ±0.5%
TO-92M 37V/150mA 400 2.482 -2.508 2.495 ±0.5%
SOT-23F 37V/150mA 350 2.482 -2.508 2.495 ±0.5%
TO-92 18V/30mA 625 1.215-1.265 1.240 ±2.0%
TO-92 18V/30mA 625 1.228-1.252 1.240 ±1.0%
TO-92M 18V/30mA 400 1.228 -1.252 1.240 ±1.0%
SOT-23F 18V/30mA 350 1.228 -1.252 1.240 ±1.0%
TO-92 18V/30mA 625 1.234-1.246 1.240 ±0.5%
TO-92M 18V/30mA 400 1.234-1.246 1.240 ±0.5%
SOT-23F 18V/30mA 350 1.234-1.246 1.240 ±0.5%
TO-92M 18V/30mA 400 1.215 -1.265 1.240 ±2.0%
SOT-23F 18V/30mA 350 1.215 -1.265 1.240 ±2.0%
SOT-23F 37V/150mA 350 2.470 -2.520 2.495 ±1.0%
SOT-23F 37V/150mA 350 2.482 -2.508 2.495 ±0.5%
* SL431xSF/A431xSF Series Pin Connections : 1.Cathod, 2.Reference, 3..Anode
SLF431xSF/AF431xSF Series Pin Connections : 1.Reference, 2.Cathod, 3..Anode

Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.