您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
General Purpose Power TR
Part No. Package Maximum Ratings Electrical Characteristics
V CEO
[V]
V CBO
[V]
I C
[A]
P C ∵
[W]
P C ∞
[W]
h FE V CE(sat)
[V]
Min
Max
V CE
[V]
I C
[A]
Max I C
[A]
I B
[A]
MPT -300 -300 -0.1 1.2 - 40~300 -10 -0.01 -0.5 -0.01 -0.001
MPT -30 40 -2 1.2 - 100~320 -2 -0.5 -0.8 -2 -0.2
D-PAK -30 -3 1.3 - 80~390 -3 -0.5 -0.8 -2 -0.2
MPT -12 -15 -5 1.2 - 160~320 -2 -0.5 -0.5 -3 -0.15
TO-220F-3L 300 300 0.1 2 15 30~200 10 0.02 1 0.01 0.001
MPT 30 -40 2 1.2 - 100~320 2 0.5 0.8 2 0.2
TO-220F-3L 60 80 3 2 15 200~400 5 0.5 1 2 0.2
D-PAK 60 80 3 1.3 - 200~400 5 0.5 1 2 0.2
TO-220F-3L 60 80 5 2 15 200~400 5 1 1 3 0.3
D-PAK 60 80 5 1.3 - 200~400 5 1 1 3 0.3
D-PAK 30 40 3 1.3 - 80~390 3 0.5 0.8 2 0.2
MPT 15 40 5 1.2 - 160~320 2 0.5 0.4 3 0.1
D-PAK 12 5 1.3 - 160~320 2 0.5 0.4 3 0.1
∵ : Ta=25∩, ∞ : 25∩
Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.