您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
Schottky Barrier Diode(Under 500mA)
Part No. Package Maximum Ratings Electrical Characteristics
V RM
[V]
I O
[mA]
I FSM
[A]
V F [V] I R
[μA]
Max I F
[mA]
max V R [V]
SOD-923 30 50 2 0.5 30 1 30
SOD-523 10 30 0.2 0.3 1 5
SOT-23 30 200 1 0.5 30 30
SOT-23F 30 200 1 0.5 30 30
SOD-323 30 200 1 0.5 30 30
SOD-523 30 200 1 0.5 30 30
SOT-23 30 200 1 0.5 30 30
SOT-23F 30 200 1 0.5 30 30
SOT-323 30 200 1 0.5 30 30
SOT-323F 30 200 1 0.5 30 30
SOT-23 30 200 1 0.5 30 30
SOT-23F 30 200 1 0.5 30 30
SOT-323 30 200 1 0.5 30 30
SOT-323F 30 200 1 0.5 30 30
SOT-23 30 200 1 0.5 30 30
SOT-23F 30 200 1 0.5 30 30
SOT-323 30 200 1 0.5 30 30
SOT-323F 30 200 1 0.5 30 30
Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.