您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
Power MOSFET 熱賣中......
Part No. Package Maximum Ratings Electrical Characteristics Polarlty
BV DSS
[V]
I D
[A]
P D
[W]

Qg(nC)

R DS(on) [Ω]

Typ

Max V DS
[V]
I D
[A]
max V GS [V] I D
[A]
TO-92 600 0.3 0.625 12 18 300 0.3 13.5 10 0.15 N-CH
STK0160D D-PAK 600 1.0 28 4.5 6.7 300 1.0 11.5 10 0.5 N-CH
STK0160F TO-220F-3L 600 1.0 18 4.5 6.7 300 1.0 11.5 10 0.5 N-CH
STK0160I I-PAK 600 1.0 28 4.5 6.7 300 1.0 11.5 10 0.5 N-CH
STK0160LM MPT 600 0.38 1.3 4.5 6.7 300 0.38 11.5 10 0.19 N-CH
STK0240D D-PAK 400 2.0 28 4.6 6.9 200 2.0 5.0 10 1.0 N-CH
STK0240F TO-220F-3L 400 2.0 18 4.6 6.9 200 2.0 5.0 10 1.0 N-CH
STK0240LM MPT 400 0.55 1.3 4.6 6.9 200 0.55 5.0 10 0.28 N-CH
STK0250D D-PAK 500 2.0 35 8.5 12.8 250 2.0 3.4 10 1.0 N-CH
STK0250F TO-220F-3L 500 2.0 22 8.5 12.8 250 2.0 3.4 10 1.0 N-CH
STK0250LM MPT 500 0.64 1.3 8.5 12.8 250 0.64 3.4 10 0.32 N-CH
STK0260D D-PAK 600 2.0 34 8.4 12.6 300 2.0 4.7 10 1.0 N-CH
STK0260F TO-220F-3L 600 2.0 22 8.4 12.6 300 2.0 4.7 10 1.0 N-CH
STK0260I I-PAK 600 2.0 34 8.4 12.6 300 2.0 4.7 10 1.0 N-CH
STK0260LM MPT 600 0.58 1.3 8.4 12.6 300 0.58 4.7 10 0.29 N-CH
STK0290P TO-220AB-3L 900 2.2 85 3.0 5.0 10 0.25 7.2 10 1.1 N-CH
STK0380P TO-220AB-3L 800 3.0 107 3.0 5.0 10 0.25 4.8 10 1.5 N-CH
STK0460F TO-220F-3L 600 4.0 25 16 24 300 4 2.5 10 2.0 N-CH
STK0460P TO-220AB 600 4.0 45 16 24 300 4 2.5 10 2.0 N-CH
STK0760F TO-220F-3L 600 7.0 30 28 42 300 7 1.2 10 3.5 N-CH
STK0760P TO-220AB 600 7.0 65 28 42 300 7 1.2 10 3.5 N-CH
STK0765BF TO-220F-3L 650 7.0 52 31 47 150 14 1.6 10 3.5 N-CH
STK0765P TO-220AB 650 7.0 100 49 73 325 7 1.2 10 3.5 N-CH
STK0825F TO-220F-3L 250 8.0 25 15 28 125 8 0.43 10 4.0 N-CH
STK0850F TO-220F-3L 500 8.0 40 28 42 200 8 0.8 10 4.0 N-CH
STK0850P TO-220AB 500 8.0 65 28 42 200 8 0.8 10 4.0 N-CH
STK1040F TO-220F-3L 400 10.0 40 28 42 200 10 0.53 10 5.0 N-CH
STK1040P TO-220AB 400 10.0 65 28 42 200 10 0.53 10 5.0 N-CH
STK1060F TO-220F-3L 600 9.5 43 45 57 480 9.5 0.75 10 4.75 N-CH
STK1250F TO-220F-3L 500 12 43 45 60 400 12 0.48 10 6 N-CH
STK1430DI D2-PAK 300 14 140 3.0 5.0 - 0.25 0.48 10 7.0 N-CH
STK1625F TO-220F-3L 250 16.0 30 29 43.5 125 16 0.27 10.0 8.0 N-CH
STK1820F TO-220F-3L 200 18.0 30 30 45 100 18 0.17 10.0 9.0 N-CH
STK630F TO-220F-3L 200 9.0 30 18 - 160 9 0.4 10 4.5 N-CH
STK730F TO-220F-3L 400 5.5 25 16 24 200 5.5 1.0 10 2.75 N-CH
STK730P TO-220AB-3L 400 5.5 71 16 24 200 5.5 1.0 10 2.75 N-CH
STK830F TO-220F-3L 500 4.5 28 17 26 250 4.5 1.5 10 2.75 N-CH
STK830P TO-220AB-3L 500 4.5 71 17 26 250 4.5 1.5 10 2.25 N-CH
? : Under development
Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.