您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
Digital TR > Simple Type
Part No. Package R1[KΩ] R2[KΩ] Maximum Ratings Electrical Characteristics
V CEO
[V]
I C
[mA]
P C
[mW]
G 1 [h FE ]
Min V O
[V]
I O
[mA]
SOT-923 10 10 20 50 50 60~ 5 10
SOT-923 10 10 -20 -50 50 60~ -5 -10
SOT-923 47 47 20 50 50 90~ 5 10
SOT-923 47 47 -20 -50 50 90~ -5 -10
TO-92 4.7 4.7 50 100 625 30~ 5 10
SOT-523 4.7 4.7 50 100 150 30~ 5 10
SOT-523F 4.7 4.7 50 100 150 30~ 5 10
SOT-623F 4.7 4.7 50 100 100 30~ 5 10
TO-92M 4.7 4.7 50 100 400 30~ 5 10
TO-92N 4.7 4.7 -50 -100 400 30 -5 -10
SOT-23 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
SOT-23F 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
SOT-323 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
SOT-323F 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
TO-92 10 10 50 100 625 50~ 5 10
SOT-523 10 10 50 100 150 50~ 5 10
SOT-523F 10 10 50 100 150 50~ 5 10
SOT-623F 10 10 50 100 100 50~ 5 10
TO-92M 10 10 50 100 400 50~ 5 10
TO-92N 10 10 -50 -100 400 50 -5 -10
SOT-23 10 10 50 100 200 50~ 5 10
SOT-23F 10 10 50 100 200 50~ 5 10
SOT-323 10 10 50 100 200 50~ 5 10
SOT-323F 10 10 50 100 200 50~ 5 10
TO-92 22 22 50 100 625 70~ 5 10
SOT-523 22 22 50 100 150 70~ 5 10
SOT-523F 22 22 50 100 150 70~ 5 10
SOT-623F 22 22 50 100 100 70~ 5 10
TO-92M 22 22 50 100 400 70~ 5 10
TO-92N 22 22 -50 -100 400 70 -5 -10
SOT-23 22 22 50 100 200 70~ 5 10
SOT-23F 22 22 50 100 200 70~ 5 10
SOT-323 22 22 50 100 200 70~ 5 10
SOT-323F 22 22 50 100 200 70~ 5 10
TO-92 47 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 47 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 47 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 47 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 47 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 47 47 -50 -100 400 80 -5 -10
SOT-23 47 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 47 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 47 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 47 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 2.2 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 2.2 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 2.2 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 2.2 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 2.2 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 2.2 47 -50 -100 400 80 -5 -10
SOT-23 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 4.7 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 4.7 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 4.7 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 4.7 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 4.7 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 4.7 47 -50 -100 400 80 -5 -10
SOT-23 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 10 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 10 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 10 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 10 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 10 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 10 47 -50 -100 400 80 -5 -10
SOT-23 10 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 10 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 10 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 10 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 4.7 - 50 100 625 120~ 5 1
SOT-523 4.7 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-523F 4.7 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-623F 4.7 - 50 100 100 120~ 5 1
TO-92M 4.7 - 50 100 400 120~ 5 1
TO-92N 4.7 - -50 -100 400 120 -5 -10
SOT-23 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-23F 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323F 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
TO-92 10 - 50 100 625 120~ 5 1
SOT-523 10 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-523F 10 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-623F 10 - 50 100 100 120~ 5 1
TO-92M 10 - 50 100 400 120~ 5 1
TO-92N 10 - -50 -100 400 120 -5 -10
SOT-23 10 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-23F 10 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323 10 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323F 10 - 50 100 200 120~ 5 1
TO-92 100 - 50 100 625 120~ 5 1
SOT-523 100 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-523F 100 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-623F 100 - 50 100 100 120~ 5 1
TO-92M 100 - 50 100 400 120~ 5 1
TO-92N 100 - -50 -100 400 120 -5 -10
SOT-23 100 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-23F 100 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323 100 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323F 100 - 50 100 200 120~ 5 1
TO-92 4.7 10 50 100 625 30~ 5 1
SOT-523 4.7 10 50 100 150 30~ 5 1
SOT-523F 4.7 10 50 100 150 30~ 5 1
SOT-623F 4.7 10 50 100 100 30~ 5 1
TO-92M 4.7 10 50 100 400 30~ 5 1
TO-92N 4.7 10 -50 -100 400 30 -5 -10
SOT-23 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
SOT-23F 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
SOT-323 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
SOT-323F 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
TO-92 4.7 4.7 50 100 625 30~ 5 10
SOT-523 4.7 4.7 50 100 150 30~ 5 10
SOT-523F 4.7 4.7 50 100 150 30~ 5 10
SOT-623F 4.7 4.7 50 100 100 30~ 5 10
TO-92M 4.7 4.7 50 100 400 30~ 5 10
TO-92N 4.7 4.7 50 100 400 30 5 10
SOT-23 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
SOT-23F 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
SOT-323 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
SOT-323F 4.7 4.7 50 100 200 30~ 5 10
TO-92 10 10 50 100 625 50~ 5 10
SOT-523 10 10 50 100 150 50~ 5 10
SOT-523F 10 10 50 100 150 50~ 5 10
SOT-623F 10 10 50 100 100 50~ 5 10
TO-92M 10 10 50 100 400 50~ 5 10
TO-92N 10 10 50 100 400 50 5 10
SOT-23 10 10 50 100 200 50~ 5 10
SOT-23F 10 10 50 100 200 50~ 5 10
SOT-323 10 10 50 100 200 50~ 5 10
SOT-323F 10 10 50 100 200 50~ 5 10
TO-92 22 22 50 100 625 70~ 5 10
SOT-523 22 22 50 100 150 70~ 5 10
SOT-523F 22 22 50 100 150 70~ 5 10
SOT-623F 22 22 50 100 100 70~ 5 10
TO-92M 22 22 50 100 400 70~ 5 10
TO-92N 22 22 50 100 400 70 5 10
SOT-23 22 22 50 100 200 70~ 5 10
SOT-23F 22 22 50 100 200 70~ 5 10
SOT-323 22 22 50 100 200 70~ 5 10
SOT-323F 22 22 50 100 200 70~ 5 10
TO-92 47 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 47 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 47 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 47 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 47 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 47 47 50 100 400 80 5 10
SOT-23 47 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 47 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 47 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 47 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 2.2 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 2.2 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 2.2 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 2.2 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 2.2 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 2.2 47 50 100 400 80 5 10
SOT-23 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 2.2 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 4.7 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 4.7 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 4.7 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 4.7 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 4.7 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 4.7 47 50 100 400 80 5 10
SOT-23 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 4.7 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 10 47 50 100 625 80~ 5 10
SOT-523 10 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-523F 10 47 50 100 150 80~ 5 10
SOT-623F 10 47 50 100 100 80~ 5 10
TO-92M 10 47 50 100 400 80~ 5 10
TO-92N 10 47 50 100 400 80 5 10
SOT-23 10 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-23F 10 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323 10 47 50 100 200 80~ 5 10
SOT-323F 10 47 50 100 200 80~ 5 10
TO-92 4.7 - 50 100 625 120~ 5 1
SOT-523 4.7 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-523F 4.7 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-623F 4.7 - 50 100 100 120~ 5 1
TO-92M 4.7 - 50 100 400 120~ 5 1
TO-92N 4.7 - 50 100 400 120 5 10
SOT-23 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-23F 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323F 4.7 - 50 100 200 120~ 5 1
TO-92 10 - 50 100 625 120~ 5 1
SOT-523 10 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-523F 10 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-623F 10 - 50 100 100 120~ 5 1
TO-92M 10 - 50 100 400 120~ 5 1
TO-92N 10 - 50 100 400 120 5 10
SOT-23 10 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-23F 10 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323 10 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323F 10 - 50 100 200 120~ 5 1
TO-92 100 - 50 100 625 120~ 5 1
SOT-523 100 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-523F 100 - 50 100 150 120~ 5 1
SOT-623F 100 - 50 100 100 120~ 5 1
TO-92M 100 - 50 100 400 120~ 5 1
TO-92N 100 - 50 100 400 120 5 10
SOT-23 100 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-23F 100 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323 100 - 50 100 200 120~ 5 1
SOT-323F 100 - 50 100 200 120~ 5 1
TO-92 4.7 10 50 100 625 30~ 5 1
SOT-523 4.7 10 50 100 150 30~ 5 1
SOT-523F 4.7 10 50 100 150 30~ 5 1
SOT-623F 4.7 10 50 100 100 30~ 5 1
TO-92M 4.7 10 50 100 400 30~ 5 1
TO-92N 4.7 10 50 100 400 30 5 10
SOT-23 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
SOT-23F 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
SOT-323 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
SOT-323F 4.7 10 50 100 200 30~ 5 1
Copyright © 2009 Quanli(HK)LTD.