您的位置>>產品介紹
 
 
 
AUK產品目錄
產品封裝資料
Tachyonics產品
我司產品的規格資料全部
采用"PDF"的格式,如果您
的電腦上未安裝"PDF"的
閱讀器,請點擊下面圖標
進行安裝。

 

>>中文簡體字庫
>>中文繁體字庫
>>韓國文字體庫
>>日本文字體庫
>>中歐字體庫
 
Switching Diode
Part No. Package Maximum Ratings Electrical Characteristics
V RM
[V]
V R
[V]
I FM
[mA]
I o
[mA]
V F [V] I R [μA] trr[ns]
Max I F
[mA]
max V R [V] max V R [V] I F
[μA]
SOT-323 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-323F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-323F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-323F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-323 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 - 10
SOT-323F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-323 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-323F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 - 10
SOT-523 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-523F 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 - 10
SOT-523 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-523F 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOD-323 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOD-523 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 - 10
SOT-523 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-523F 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 - 10
SOT-23F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-23 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 - 10
SOT-23F  85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-353 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SUD492J
SOT-363 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4.0 - 10
SOT-363 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SOT-26 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
SUD500N
SOT-26 85 80 300 100 1.2 100 0.5 80 4 6 10
Copyright © 2006 Cotronic(HK)LTD.